Cantaores
La constante referencia a los grandes maestros del pasado así como la dificultad y las imposiciones del cante desaniman un poco a los jóvenes y existe un problema de relevo. Las 2 grandes figuras de estos últimos 20 años han sido Antonio Mairena, cantaor y teórico, defensor del flamenco clásico ortodoxo, luego Camarón de la Isla que ha modernizado el cante. Hoy destacan José Mercé, José Menese, Manuel Mairena (hermano menor de Antonio Mairena), Diego y Manuel Agujetas, Rancapino, El Torta, El Pele, Calixto Sánchez, Chano Lobato, Manuel de Paula, Curro Malena, José de la Tomasa, Diego Clavel, Enrique Morente...Los gitanos suelen darse apodos relacionados con particularidades físicas, profesionales, o su pueblo de origen (Chocolate, Juan Peña el Lebrijano...).
Entre las cantaoras, Tomasa La Macanita, Carmen Linares, Esperanza Fernández, Aurora Vargas, Remedios Amaya, Fernanda de Utrera...
También existe el flamenco por familias, más íntimo y lleno de interacciones: por ej. la familia Fernández de Triana, la familia de Pedro Bacán de Lebrija...
Entre los jóvenes, influenciados por Camarón, se manifiesta el deseo de romper los moldes, aproximar el flamenco a las formas musicales de su generación, en definitiva conectar con un público de su edad (Duquende, la Niña Pastori, ...).
CANTAORAS/ES:
Ver biografías en : http://www.elartedevivirelflamenco.com/inicio.html
| A | |
| 1 | Adela La Chaqueta |
| 2 | Aguilar de Vejer |
| 3 | Agujetas El Viejo |
| 4 | Agustín Delgado |
| 5 | Agustín Flores |
| 6 | Agustín Nuñez |
| 7 | Alberto Sánchez "El Almendro” |
| 8 | Alejandro Vega |
| 9 | Alfonso Salmerón |
| 10 | Alfredo Arrebola |
| 11 | Alfredo Tejada |
| 12 | Alicia Acuña |
| 13 | Álvaro de La Isla |
| 14 | Álvaro Rodríguez |
| 15 | Amparo Correa |
| 16 | Amparo Ramos |
| 17 | Ana Fargas |
| 18 | Ana Peña "La Turronera" |
| 19 | Ana Mochón |
| 20 | Ana Reverte |
| 21 | Anabel Rivera |
| 22 | Andrés Lozano |
| 23 | Angelillo |
| 24 | Ángel de Álora |
| 25 | Ángela Cuenca |
| 26 | Angelita Vargas |
| 27 | Aniya La Gitana |
| 28 | Antonia Contreras |
| 29 | Antonio Agujetas |
| 30 | Antonio Aparecida |
| 31 | Antonio Campos |
| 32 | Antonio Cantalapava |
| 33 | Antonio Cuevas "El Piki” |
| 34 | Antonio de Canillas |
| 35 | Antonio de La Malena |
| 36 | Antonio "El Arenero” |
| 37 | Antonio El Chaqueta |
| 38 | Antonio García “El Califa” |
| 39 | Antonio Gómez |
| 40 | Antonio Madreles |
| 41 | Antonio Mairena |
| 42 | Antonio Mejías |
| 43 | Antonio Molina |
| 44 | Antonio Muñoz "El Toto” |
| 45 | Antonio Ortega |
| 46 | Antonio Piñana |
| 47 | Antonio Porcuna "El Veneno" |
| 48 | Antonio Ranchal |
| 49 | Antonio Rengel |
| 50 | Antonio Reyes |
| 51 | Antonio Trozo |
| 52 | Antoñita Moreno |
| 53 | Arcangel |
| 54 | Argentina |
| 55 | Aroa Cala |
| 56 | Aurelio Sellés |
| 57 | Aurora Vargas |
| B | |
| 1 | Bambino |
| 2 | Bartolomé Castillejo |
| 3 | Bastian Bacán |
| 4 | Beni de Cádiz |
| 5 | Bernardo de Los Lobitos |
| 6 | Bernardo Miranda |
| 7 | Bernarda de Utrera |
| 8 | Bonela Hijo |
| C | |
| 1 | Cagancho, Manuel |
| 2 | Calixto Sánchez |
| 3 | Camarón |
| 4 | Canalejas de Puerto Real |
| 5 | Canario de Colmenar |
| 6 | Cancanilla de Marbella |
| 7 | Cándido de Málaga |
| 8 | Canela de San Roque |
| 9 | Capullo de Jerez |
| 10 | Carlos Arrabal |
| D | |
| 1 | D. Antonio Chacón |
| 2 | David Hornillo |
| 3 | David Lagos |
| 4 | David Palomar |
| 5 | David Pino |
| 6 | Diego Agujeta |
| 7 | Diego Clavel |
| 8 | Diego El Cabrillero |
| 9 | Diego El Cigala |
| 10 | Diego El Perote |
| 11 | Diego Manolete |
| 12 | Diego Rubichi |
| 13 | Dolores Agujetas |
| 14 | Dolores de Córdoba |
| 15 | Dolores La Parrala |
| 16 | Duquende |
| E | |
| 1 | El Bengala |
| 2 | El Borrico de Jerez |
| 3 | El Cabrero |
| 4 | El Canario |
| 5 | El Carbonerillo |
| 6 | El Chaquetón |
| 7 | El Charico |
| 8 | El Chato de las Ventas |
| 9 | El Chocolate |
| 10 | El Chozas |
| 11 | El Ciego de la Playa |
| 12 | El Cuchara |
| 13 | El Curilla |
| 14 | El Fary |
| 15 | El Flecha de Cádiz |
| 16 | El Guerrita |
| 17 | El Lara |
| 18 | El Lebrijano |
| 19 | El Loco Mateo |
| 20 | El Mellizo |
| 21 | El Mijita de Jerez |
| 22 | El Mochuelo |
| 23 | El Negro del Puerto |
| 24 | El Niño del Madroño |
| 25 | El Niño León |
| 26 | El Pali |
| 27 | El Parrón |
| 28 | El Pena Padre |
| 29 | El Pele |
| 30 | El Peluso |
| 31 | El Perro de Paterna |
| 32 | El Piyayo |
| 33 | El Principe Gitano |
| 34 | El Rampa |
| 35 | El Rerre de Los Palacios |
| 36 | El Seco |
| 37 | El Séneca |
| 38 | El Sevillano |
| 39 | El Sordera |
| 40 | El Tenazas de Morón |
| 41 | EL Torta |
| 42 | El Turronero |
| 43 | El Yunque |
| 44 | El Zahoreño |
| 45 | Elena de Carmen |
| 46 | Eleuterio Andréu |
| 47 | Elu de Jerez |
| 48 | Emilio Abadía |
| 49 | Emilio El Moro |
| 50 | Encarna Arillo |
| 51 | Encarnación Fernández |
| 52 | Enrique el Extremeño |
| 53 | Enrique el Gordo |
| 54 | Enrique Fernández |
| 55 | Enrique Heredia |
| 56 | Enrique Montoya |
| 57 | Enrique Morente |
| 58 | Enrique Orozco |
| 59 | Enriquillo |
| 60 | Esperanza Fernández |
| 61 | Esteban Guerrero “Caracolillo” |
| 62 | Esther Merino |
| 63 | Estrella Morente |
| 64 | Eulalia Romero |
| 65 | Ezequiel Benítez |
| F | |
| 1 | Fanegas |
| 2 | Felipe Lara |
| 3 | Fernanda de Utrera |
| 4 | Felipe Scapachini |
| 5 | Fernando de la Morena |
| 6 | Fernando el de Triana |
| 7 | Fernando el Herrero |
| 8 | Fernando Montoro |
| 9 | Fernando Terremoto Hijo |
| 10 | Flores El Gaditano |
| 11 | Fosforito |
| 12 | Fosforito El Viejo |
| 13 | Francisco Jurado "Paco de la Magdalena" |
| 14 | Frasquito Yerbabuena |
| G | |
| 1 | Gabriel Moreno |
| 2 | Garrido de Jerez |
| 3 | Gaspar de Perrate |
| 4 | Gaspar de Utrera |
| 5 | Gema Jimenez |
| 6 | Genara Cortes |
| 7 | Ginesa Ortega |
| 8 | Gitanillo de Bronce |
| 9 | Gitanillo de Vélez |
| 10 | Gloria de Málaga |
| 11 | Gloria Romero |
| 12 | Gordito de Fernan Nuñez |
| 13 | Gordito de Triana |
| 14 | Gordo Agujeta |
| 15 | Gracia de Triana |
| 16 | Guillermo Cano |
| I | |
| 1 | Ignacio Espeleta |
| 2 | Ildefonso Pinto Benjumea |
| 3 | India Martinez |
| 4 | Indio Gitano |
| 5 | Inés Bacán |
| 6 | Inma de La Vega |
| 7 | Isabelita de Jerez |
| 8 | Isabel Guerrero |
| 9 | Isabel Ruiz Fuentes |
| 10 | Isidro Alba |
| 11 | Israel Paz "El Moñi" |
| 12 | Ivan "El Centenillo" |
| J | |
| 1 | Jesús Chozas |
| 2 | Jesús Corbacho |
| 3 | Jesús Heredia |
| 4 | Jesús Méndez |
| 5 | Joaquín el de La Paula |
| 6 | Joaquín Garrido |
| 7 | José Anillo |
| 8 | José Cepero |
| 9 | José de La Tomasa |
| 10 | José el de los Camarones |
| 11 | José Galán |
| 12 | José Manuel Ruiz "El Chino" |
| 13 | José Méndez |
| 14 | José Menese |
| 15 | José Mercé |
| 16 | José Monte |
| 17 | José Palanca |
| 18 | José Parra |
| 19 | José Parrondo |
| 20 | José Rebollo |
| 21 | José Salazar |
| 22 | José Sorroche |
| 23 | José Valencia |
| 24 | Joselero |
| 25 | Joselete de Linares |
| 26 | Juan "El Granaíno" |
| 27 | Juan Aguilar |
| 28 | Juan Barcelona |
| 29 | Juan Breva |
| 30 | Juan Cantero |
| 31 | Juan Casillas |
| 32 | Juan Delgado |
| 33 | Juan de La Loma |
| 34 | Joselero |
| 35 | Juan Gómez |
| 36 | Juan Granados |
| 37 | Juan El Camas |
| 38 | Juan El Canastero |
| 39 | Juan Junquera |
| 40 | Juan Manuel Real |
| 41 | Juan Pinilla |
| 42 | Juan Romero "El Guapo" |
| 43 | Juan Talega |
| 44 | Juan Zarzuela |
| 45 | Juana la del Pipa |
| 46 | Juana la del Revuelo |
| 47 | Juanillo el Gitano |
| 48 | Juaniqui de Lebrija |
| 49 | Juanito El Cantaor |
| 50 | Juanito Maravillas |
| 51 | Juanito Mojama |
| 52 | Juanito Valderrama |
| 53 | Juanito Varea |
| 54 | Juanito Villar |
| 55 | Julian Estrada |
| 56 | Julio Fajardo |
| 57 | Justo Roldán |
| L | |
| 1 | La Antequerana |
| 2 | La Cañeta de Málaga |
| 3 | La Bolola |
| 4 | La Kaita |
| 5 | La Mejorana |
| 6 | La Nati |
| 7 | La Niña de Málaga |
| 8 | La Niña del Columpio |
| 9 | La Paquera de Jerez |
| 10 | La Perla de Cádiz |
| 11 | La Perrata |
| 12 | La Pompi |
| 13 | La Repompa de Málaga |
| 14 | La Rubia de Málaga |
| 15 | La Sallago |
| 16 | La Serrana |
| 17 | La Susi |
| 18 | La Tobala |
| 19 | La Trini |
| 20 | Laura Román |
| 21 | Lura Vital |
| 22 | Lola Cabello |
| 23 | Lole Montoya |
| 24 | Londro |
| 25 | Lucas de Écija |
| 26 | Luis Agujeta |
| 27 | Luis Caballero |
| 28 | Luis Currindín |
| 29 | Luis de Córdoba |
| 30 | Luis de La Pica |
| 31 | Luis el de la Venta |
| 32 | Luis El Zambo |
| 33 | Luis Heredia |
| 34 | Luis Monéo |
| 35 | Luis Perdiguero |
| 36 | Luisa Requejo |
| 37 | Luisillo dé Cáceres |
| 38 | Luquitas de Marchena |
| M | |
| 1 | Macandé |
| 2 | Macarena de Jerez |
| 3 | Manolillo el Herrador |
| 4 | Manolito de María |
| 5 | Manolo Ávila |
| 6 | Manolo Caballero |
| 7 | Manolo Caracol |
| 8 | Manolo de La Ribera |
| 9 | Manolo de Vega |
| 10 | Manolo El Malagueño |
| 11 | Manolo Vargas |
| 12 | Manuel Agujetas |
| 13 | Manuel Algodón |
| 14 | Manuel Ávila |
| 15 | Manuel Bascón |
| 16 | Manuel Centeno |
| 17 | Manuel Cuevas |
| 18 | Manuel Crespo |
| 19 | Manuel de Paula |
| 20 | Manuel El Flecha Hijo |
| 21 | Manuel Fernández "El Titi" |
| 22 | Manuel Gerena |
| 23 | Manuel Gómez León |
| 24 | Manuel Lombo |
| 25 | Manuel Lorente |
| 26 | Manuel Mairena |
| 27 | Manuel Monéo |
| 28 | Manuel Orta |
| 29 | Manuel Pavón |
| 30 | Manuel Torre |
| 31 | Manuel Vallejo |
| 32 | Manuela Cordero |
| 33 | Manuela Laino |
| 34 | Marcelo Sousa |
| 35 | Marga de Jerez |
| 36 | Mari Ángeles Fernández |
| 37 | Maria Ángeles Martínez |
| 38 | María Canet |
| 39 | María Carrasco |
| 40 | María del Mar Fernández |
| 41 | María José Pérez |
| 42 | María José Santiago |
| 43 | María "La Burra" |
| 44 | María "La Talegona" |
| 45 | María Mezcle |
| 46 | María Vargas |
| 47 | Mariana Cornejo |
| 48 | Marina Heredia |
| 49 | Mariano Morilla |
| 50 | Mará Soleá |
| 51 | María Toledo |
| 52 | Matilde "La Galleguita" |
| 53 | Mayte Martín |
| 54 | Melchora Ortega |
| 55 | Merced La Serneta |
| 56 | Mercedes Cubero |
| 57 | Mercedes Garrote |
| 58 | Merenguito |
| 59 | Miguel de La Toléa |
| 60 | Miguel de Tena |
| 61 | Miguel "El Funi" |
| 62 | Miguel Ortega |
| 63 | Miguel Poveda |
| 64 | Miguel Vargas |
| 65 | Momi de Cádiz |
| 66 | Montse Cortés |
| 67 | Montse Pérez |
| 68 | Morenito de Illora |
| 69 | Morenito de Levante |
| N | |
| 1 | Nano de Jerez |
| 2 | Naranjito de Triana |
| 3 | Nazaret Cala |
| 4 | Niña de Antequera |
| 5 | Niña de la Alfalfa |
| 6 | Niña de la Puebla |
| 7 | Niña de los Peines |
| 8 | Niña Pastori |
| 9 | Niño de Alcalá |
| 10 | Niño de Almadén |
| 11 | Niño de Cabra |
| 12 | Niño de Caravaca |
| 13 | Niño de Barbate |
| 14 | Niño de Elche |
| 15 | Niño de Fregenal ó Manolo Fregenal |
| 16 | Niño de Gloria |
| 17 | Niño de Hierro |
| 18 | Niño de la Alegría |
| 19 | Niño de la Cava |
| 20 | Niño de las Almendras |
| 21 | Niño de La Calzada |
| 22 | Niño de La Chata |
| 23 | Niño de La Isla |
| 24 | Niño de la Huerta |
| 25 | Niño de la Ribera |
| 26 | Niño de la Rosa Fina |
| 27 | Niño de las Marianas |
| 28 | Niño de las Moras |
| 29 | Niño de Madrid |
| 30 | Niño de Málaga |
| 31 | Niño de Medina |
| 32 | Niño de Osuna |
| 33 | Niño de Utrera |
| 34 | Niño de Vélez |
| 35 | Niño del Gastor |
| 36 | Niño del Museo |
| 37 | Niño del Segura |
| 38 | Niño de Escacena |
| 39 | Niño Isidro |
| 40 | Niño Ríos |
| O | |
| 1 | Onofre |
| 2 | Orillo del Puerto |
| P | |
| 1 | Pablo de Écija |
| 2 | Paca Aguilera |
| 3 | Paco Agujeta |
| 4 | Paco de la Huerta |
| 5 | Paco del Pozo |
| 6 | Paco Dios |
| 7 | Paco el Americano |
| 8 | Paco el Clavero |
| 9 | Paco el de la Petaca |
| 10 | Paco el Mellizo |
| 11 | Paco Giraldez |
| 12 | Paco Mazaco |
| 13 | Paco Moyano |
| 14 | Paco Ocón |
| 15 | Paco Padilla |
| 16 | Paco Reyes |
| 17 | Paco Toronjo |
| 18 | Paqui Corpas |
| 19 | Pansequito |
| 20 | Paulera Viejo |
| 21 | Pedro Cintas |
| 22 | Pedro González Hernández |
| 23 | Pedro Obregón |
| 24 | Pena Hijo |
| 25 | Pencho Cros |
| 26 | Pepa de Oro |
| 27 | Pepa de Utrera |
| 28 | Pepe Alconchel |
| 29 | Pepe Albaicín |
| 30 | Pepe Aznalcollar |
| 31 | Pepe Córdoba |
| 32 | Pepe de Campillos |
| 33 | Pepe de la Argentina |
| 34 | Pepe de la Matrona |
| 35 | Pepe de La Isla |
| 36 | Pepe de Lucía |
| 37 | Pepe El Culata |
| 38 | Pepe El Molinero |
| 39 | Pepe La Nora |
| 40 | Pepe León "El Ecijano" |
| 41 | Pepe Marchena |
| 42 | Pepe Pinto |
| 43 | Pepe Polluela |
| 44 | Pepe Rueda |
| 45 | Pepe Torre |
| 46 | Pepita Caballero |
| 47 | Perrate de Utrera |
| 48 | Pericón de Cádiz |
| 49 | Perlita de Huelva |
| 50 | Picoro de Alcalá |
| 51 | Pies de Plomo |
| 52 | Pilar Marchena |
| 53 | Plácido González |
| 54 | Platero |
| 55 | Platero de Alcalá |
| 56 | Porrinas de Badajoz |
| Q | |
| 1 | Queque de Málaga |
| R | |
| 1 | Rafael de Utrera |
| 2 | Rafael El Tuerto |
| 3 | Rafael Farina |
| 4 | Rafael Gómez "El Lucero" |
| 5 | Rafael "López Recio" |
| 6 | Rafael Ordóñez |
| 7 | Rafael Romero |
| 8 | Ramón El Portugués |
| 9 | Ramón Jarana |
| 10 | Ramón Medrano |
| 11 | Rancapino |
| 12 | Raul Montesinos |
| 13 | Ríos Cabrillana |
| 14 | Rita La Cantaora |
| 15 | Rocío Alcalá |
| 16 | Rocío Bazán |
| 17 | Rocío Jurado |
| 18 | Rocío Luna |
| 19 | Rocío Márquez |
| 20 | Rocío Segura |
| 21 | Rojo El Alpargatero |
| 22 | Romerito de Jerez |
| 23 | Roque Montoya "Jarrito" |
| 24 | Rosalía de Triana |
| 25 | Rosario La Tremendita |
| 26 | Rosario López |
| 27 | Rubito de Pará |
| 28 | Rubito Hijo |
| 29 | Rufino de Paterna |
| S | |
| 1 | Salmonete |
| 2 | Salvadora Galán |
| 3 | Santiago Donday |
| 4 | Sebastián Cruz |
| 5 | Segundo Falcón |
| 6 | Selu de Cádiz |
| 7 | Sernita de Jerez |
| 8 | Silverio Franconetti |
| 9 | Soledad "La del Cepillo" |
| 10 | Sonia Miranda |
| T | |
| 1 | Talegón de Córdoba |
| 2 | Tamara Tañé |
| 3 | Terremoto de Jerez |
| 4 | Tía Anica La Piriñaca |
| 5 | Tía Marina Habichuela |
| 6 | Tina Pavón |
| 7 | Tío José de Paula |
| 8 | Tío Juane |
| 9 | Tío Mollino |
| 10 | Tío Paulera "Paulera de Jerez" |
| 11 | Tomás de Perrate |
| 12 | Tomás el Nitri |
| 13 | Tomás Pavón |
| 14 | Tomasa la Macanita |
| 15 | Toñi Fernández |
| 16 | Tragapanes |
| V | |
| 1 | Vicente Soto Sordera |
| 2 | Victoria Cava |
| 3 | Virginia Gámez |
| Y | |
| 1 | Yeye de Cádiz |
